<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1465'><title>Drogen in Lollipops und Lebensmitteln versteckt: 27 Kuriere am Flughafen verhaftet</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/02/drogen-in-lollipops-und-lebensmitteln-versteckt-27-kuriere-am-flughafen-verhaftet/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 13:24:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/02/drogen-in-lollipops-und-lebensmitteln-versteckt-27-kuriere-am-flughafen-verhaftet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1465</post-id></item><item post_id='1463'><title>25 Jahre Swissair-Grounding – der Tag, an dem Zürich stillstand</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:02:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1463</post-id></item><item post_id='1450'><title>Warum der Standort für kleine Schweizer Flughäfen entscheidend ist</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:06:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1450</post-id></item><item post_id='1446'><title>Wie viele Flughäfen hat die Schweiz wirklich?</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1446</post-id></item><item post_id='1436'><title>Flüssigkeiten bis zwei Liter – so funktioniert die neue Kontrolle am Flughafen Zürich</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:56:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436</post-id></item><item post_id='1422'><title>SWISS dominiert den Flughafen Zürich</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:40:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1422</post-id></item><item post_id='1416'><title>Die fünf grössten Flughäfen der Schweiz</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/27/die-fuenf-groessten-flughaefen-der-schweiz/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:40:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/27/die-fuenf-groessten-flughaefen-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1416</post-id></item><item post_id='1411'><title>Flughafen Zürich als Schweizer Drehkreuz: Wie wichtig ist er im internationalen Flugverkehr?</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/25/flughafen-zuerich-als-schweizer-drehkreuz-wie-wichtig-ist-er-im-internationalen-flugverkehr/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:59:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/25/flughafen-zuerich-wie-wichtig-ist-das-schweizer-drehkreuz-im-internationalen-flugverkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id></item><item post_id='1270'><title>SWISS Airbus A350 trägt den Namen „Zug“ und wird zum fliegenden Botschafter der Region</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/11/swiss-airbus-a350-traegt-den-namen-zug-und-wird-zum-fliegenden-botschafter-der-region/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:35:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/11/swiss-airbus-a350-traegt-den-namen-zug-und-wird-zum-fliegenden-botschafter-der-region/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1270</post-id></item><item post_id='1246'><title>Kloten ZH: Flughafen Zürich zählt im August über 3,3 Millionen Passagiere und mehr Flüge</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/10/kloten-zh-flughafen-zuerich-zaehlt-im-august-ueber-33-millionen-passagiere-und-mehr-fluege/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:20:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/10/kloten-zh-flughafen-zuerich-zaehlt-im-august-ueber-33-millionen-passagiere-und-mehr-fluege/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1246</post-id></item><item post_id='1207'><title>Flughafen Zürich ZH: Bis 18 Uhr – Kapo präsentiert Einsatzmittel auf Zuschauerterrasse</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/06/flughafen-zuerich-zh-bis-18-uhr-kapo-praesentiert-einsatzmittel-auf-zuschauerterrasse/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:56:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/06/flughafen-zuerich-zh-bis-18-uhr-kapo-praesentiert-einsatzmittel-auf-zuschauerterrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id></item><item post_id='1192'><title>Kloten ZH: Kantonspolizei zeigt am Flughafen, wie Sicherheitskontrollen funktionieren</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/05/kloten-zh-kantonspolizei-zeigt-am-flughafen-wie-sicherheitskontrollen-funktionieren/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:46:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/05/kloten-zh-kantonspolizei-zeigt-am-flughafen-wie-sicherheitskontrollen-funktionieren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1192</post-id></item><item post_id='1174'><title>Zürich-Flughafen ZH: 584&#8217;000 Schmuggel-Zigaretten aus Dubai in Fracht entdeckt</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/03/zuerich-flughafen-zh-584000-schmuggel-zigaretten-aus-dubai-in-fracht-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:19:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/03/zuerich-flughafen-zh-584000-schmuggel-zigaretten-aus-dubai-in-fracht-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1174</post-id></item><item post_id='1160'><title>Flughafen Zürich wächst weiter – Flugverkehr liegt über Niveau von 2019</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/02/flughafen-zuerich-waechst-weiter-flugverkehr-liegt-ueber-niveau-von-2019/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 05:48:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/02/flughafen-zuerich-waechst-weiter-flugverkehr-liegt-ueber-niveau-von-2019/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1160</post-id></item><item post_id='1145'><title>Zürich ZH: Zoll und Grenzsicherheit hautnah – BAZG zeigt Berufsalltag am Flughafen</title><link>https://flughafen.ch/2026/09/01/zuerich-zh-zoll-und-grenzsicherheit-hautnah-bazg-zeigt-berufsalltag-am-flughafen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:32:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/09/01/zuerich-zh-zoll-und-grenzsicherheit-hautnah-bazg-zeigt-berufsalltag-am-flughafen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1145</post-id></item><item post_id='1065'><title>Flughafen Zürich ZH: Bombenroboter und Polizeimotorrad auf Zuschauerterrasse erleben</title><link>https://flughafen.ch/2026/08/31/flughafen-zuerich-zh-bombenroboter-und-polizeimotorrad-auf-zuschauerterrasse-erleben/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:45:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/08/31/flughafen-zuerich-zh-bombenroboter-und-polizeimotorrad-auf-zuschauerterrasse-erleben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1065</post-id></item><item post_id='1053'><title>Gewitter in Zürich: 27 SWISS-Flüge gestrichen</title><link>https://flughafen.ch/2026/08/28/gewitter-in-zuerich-27-swiss-fluege-gestrichen/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/08/28/gewitter-in-zuerich-27-swiss-fluege-gestrichen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1053</post-id></item><item post_id='1043'><title>Flughafen Zürich erzielt 2026 Rekordhalbjahr und steigert Passagieraufkommen deutlich</title><link>https://flughafen.ch/2026/08/28/flughafen-zuerich-erzielt-2026-rekordhalbjahr-und-steigert-passagieraufkommen-deutlich/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:32:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/08/28/flughafen-zuerich-erzielt-2026-rekordhalbjahr-und-steigert-passagieraufkommen-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1043</post-id></item></channel>
      </rss>