<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2103'><title>Black Friday: So beeinflusst der Shoppingboom den Flughafen Zürich</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/18/black-friday-so-beeinflusst-der-shoppingboom-den-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:31:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/18/black-friday-so-beeinflusst-der-shoppingboom-den-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2103</post-id></item><item post_id='2062'><title>Wie viele Menschen werden am Flughafen Zürich verhaftet? Die Zahlen überraschen</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/16/wie-viele-menschen-werden-am-flughafen-zuerich-verhaftet-die-zahlen-ueberraschen/</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:18:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/16/wie-viele-menschen-werden-am-flughafen-zuerich-verhaftet-die-zahlen-ueberraschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2062</post-id></item><item post_id='2005'><title>Warum am Flughafen Zürich so viel Englisch gesprochen wird</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/11/warum-am-flughafen-zuerich-so-viel-englisch-gesprochen-wird/</link><pubDate>Wed, 11 Nov 2026 18:50:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/11/warum-am-flughafen-zuerich-so-viel-englisch-gesprochen-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2005</post-id></item><item post_id='1968'><title>Über 200 Pizzen am Mittag – das überraschende Pizza-Geheimnis am Flughafen Zürich</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/09/ueber-200-pizzen-am-mittag-das-ueberraschende-pizza-geheimnis-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:32:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/09/ueber-200-pizzen-am-mittag-das-ueberraschende-pizza-geheimnis-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1968</post-id></item><item post_id='1961'><title>Biologische Flugsicherheit: Darum sind Wiesel am Flughafen Zürich willkommen</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/06/biologische-flugsicherheit-darum-sind-wiesel-am-flughafen-zuerich-willkommen/</link><pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:31:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/06/vogelabwehr-am-flughafen-zuerich-warum-sogar-wiesel-flugzeuge-schuetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1961</post-id></item><item post_id='1950'><title>Zoll am Flughafen: Waren, Gepäck und Pässe im Visier – jetzt sucht der Bund neue Fachkräfte</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/03/zoll-am-flughafen-waren-gepaeck-und-paesse-im-visier-jetzt-sucht-der-bund-neue-fachkraefte/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:19:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/03/zoll-am-flughafen-waren-gepaeck-und-paesse-im-visier-jetzt-sucht-der-bund-neue-fachkraefte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1950</post-id></item><item post_id='1948'><title>Flughafen Zürich: Gastronomie bringt Millionen – Einnahmen steigen deutlich</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/03/flughafen-zuerich-gastronomie-bringt-millionen-einnahmen-steigen-deutlich/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:27:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/03/flughafen-zuerich-gastronomie-bringt-millionen-einnahmen-steigen-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1948</post-id></item><item post_id='1938'><title>Streik am Flughafen Zürich droht – Swissport-Verhandlungen gescheitert</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/02/streik-am-flughafen-zuerich-droht-swissport-verhandlungen-gescheitert/</link><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:12:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/02/streik-am-flughafen-zuerich-droht-swissport-verhandlungen-gescheitert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1938</post-id></item><item post_id='1935'><title>Der grösste Energiefresser am Flughafen Zürich ist überraschenderweise nicht der Strom</title><link>https://flughafen.ch/2026/11/01/der-groesste-energiefresser-am-flughafen-zuerich-ist-ueberraschenderweise-nicht-der-strom/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:04:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/11/01/was-verbraucht-ein-flughafen-am-meisten-zuerichs-zahlen-ueberraschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1935</post-id></item><item post_id='1903'><title>Flughafen Zürich: 90’000 Fundsachen pro Jahr – vom Smartphone bis zur Urne</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/28/flughafen-zuerich-90000-fundsachen-pro-jahr-vom-smartphone-bis-zur-urne/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:11:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/28/flughafen-zuerich-was-mit-vergessenen-gegenstaenden-passiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1903</post-id></item><item post_id='1874'><title>Flughafen Zürich: Warum der Ferienwechsel am Sonntag zum Passagierrekord führte</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/26/flughafen-zuerich-warum-der-ferienwechsel-am-sonntag-zum-passagierrekord-fuehrte/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:46:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/26/flughafen-zuerich-warum-der-sonntag-zum-groessten-stresstest-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1874</post-id></item><item post_id='1824'><title>Flughafen im Alarmzustand: Wie schnell lässt sich ein Airport sichern?</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/23/flughafen-im-alarmzustand-wie-schnell-laesst-sich-ein-airport-sichern/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:16:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/23/flughafen-im-alarmzustand-wie-schnell-laesst-sich-ein-airport-sichern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1824</post-id></item><item post_id='1780'><title>Diese Flugverbindungen bringen die meisten Passagiere nach Zürich</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/21/diese-flugverbindungen-bringen-die-meisten-passagiere-nach-zuerich/</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 18:59:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/21/von-london-bis-bangkok-diese-flugverbindungen-bringen-die-meisten-passagiere-nach-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1780</post-id></item><item post_id='1777'><title>Flughafen Zürich bei Schnee und Nebel: Wie sich die Herausforderungen saisonal verändern</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/20/flughafen-zuerich-bei-schnee-und-nebel-wie-sich-die-herausforderungen-saisonal-veraendern/</link><pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:00:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/20/flughafen-zuerich-ist-der-winter-wirklich-die-gefaehrlichste-jahreszeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1777</post-id></item><item post_id='1771'><title>Herbstnebel in der Schweiz: Warum Flugzeuge länger warten müssen</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/18/herbstnebel-in-der-schweiz-warum-flugzeuge-laenger-warten-muessen/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 12:38:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/18/nebel-am-flughafen-wenn-ein-novembermorgen-zur-herausforderung-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1771</post-id></item><item post_id='1768'><title>Wenn das Wetter den Flugverkehr ausbremst</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/16/wenn-das-wetter-den-flugverkehr-ausbremst/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/16/wie-stark-beeinflusst-das-wetter-den-flugverkehr-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1768</post-id></item><item post_id='1765'><title>Flughafen Zürich: Wie viele Sicherheitskräfte schützen den Flughafen?</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/16/flughafen-zuerich-wie-viele-sicherheitskraefte-schuetzen-den-flughafen/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:47:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/16/flughafen-zuerich-wie-viele-sicherheitskraefte-schuetzen-den-flughafen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1765</post-id></item><item post_id='1725'><title>Vom Grossflughafen zum kleinen Flugplatz: So funktioniert die Schweizer Luftfahrt</title><link>https://flughafen.ch/2026/10/13/vom-grossflughafen-zum-kleinen-flugplatz-so-funktioniert-die-schweizer-luftfahrt/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:54:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://flughafen.ch/2026/10/13/was-alle-schweizer-flughaefen-gemeinsam-haben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1725</post-id></item></channel>
      </rss>